Mala bolnica nadmašila je najveće, evo zašto bi trudnice iz cijele Hrvatske trebale znati za nju
Opća bolnica “Dr. Anđelko Višić” Bjelovar zabilježila je 1,5 mrtvorođenih na tisuću rođenih, što je značajno bolje od hrvatskog prosjeka od 4,1 na tisuću, pokazuju preliminarni podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o smrtnosti dojenčadi u 2024. godini.
Stopa smrtnosti dojenčadi smatra se jednim od ključnih pokazatelja kvalitete zdravstvenog sustava i razvijenosti društva, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Nizak broj smrti novorođenčadi i dojenčadi ukazuje na kvalitetu prenatalnej skrbi, sigurnost poroda, dostupnost zdravstvenih usluga te općenito socioekonomsko stanje zemlje.
U bjelovarskoj bolnici provedeno je ukupno 641 porod s 646 rođenih i 645 živorođenih. Zabilježeno je jedno mrtvorođeno dijete te jedna smrt u ranom neonatalnom razdoblju između nultog i šestog dana života. U kasnijem razdoblju od sedmog dana do godine života nije zabilježena nijedna smrt djeteta.
Usporedba s obližnjim bolnicama pokazuje da Bjelovar ima najbolje rezultate u regiji. Koprivnica je zabilježila 7,5 mrtvorođenih na tisuću rođenih, Virovitica 5,7, Zabok 6,5, dok je Varaždin kao najveći regionalni centar imao 3,3 na tisuću.
Na nacionalnoj razini provedeno je 32.183 poroda u hrvatskim zdravstvenim ustanovama s ukupno 32.710 rođenih djece. Zabilježeno je 135 mrtvorođenih, 61 dijete umrlo u ranom neonatalnom razdoblju te 36 u kasnijem dojenačkom razdoblju.
Najbolje rezultate na nacionalnoj razini zabilježile su Opća bolnica Karlovac i Opća bolnica Gospić koje nisu imale nijednu smrt dojenčeta, no obje su imale značajno manji broj poroda od bjelovarske bolnice.
“Jako sam zadovoljna ovim rezultatima jer potvrđuju da kontinuirani rad na poboljšanju kvalitete zdravstvene skrbi donosi konkretne rezultate”, istaknula je ravnateljica Opće bolnice Bjelovar dr. Sanela Grbaš Bratković.
Smrtnost dojenčadi u hrvatskim zdravstvenim ustanovama
Zdravstvena ustanova | Broj poroda | Ukupno rođenih | Živorođenih | Mrtvorođenih | Rano umrli (0-6 dana) |
Kasno umrli (7-364 dana) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom zdravlja Metković | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Zavod za hitnu medicinu DN županije – Orebić | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klinička bolnica Sveti Duh | 2.851 | 2.901 | 2.888 | 13 | 7 | 2 |
KBC “Sestre milosrdnice” | 4.036 | 4.105 | 4.092 | 13 | 7 | 2 |
KBC Osijek | 1.747 | 1.796 | 1.784 | 12 | 6 | 1 |
KBC Rijeka | 1.979 | 2.019 | 2.013 | 6 | 10 | 2 |
KBC Split | 4.083 | 4.172 | 4.156 | 16 | 11 | 13 |
KBC Zagreb | 2.906 | 2.996 | 2.970 | 26 | 8 | 7 |
Nacionalna memorijalna bolnica “Dr. Juraj Njavro” Vukovar | 403 | 404 | 402 | 2 | 0 | 0 |
Opća bolnica “Dr. Anđelko Višić” Bjelovar | 641 | 646 | 645 | 1 | 1 | 0 |
Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” Sisak | 615 | 620 | 617 | 3 | 0 | 1 |
Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod | 919 | 929 | 925 | 4 | 2 | 1 |
Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica | 668 | 671 | 666 | 5 | 0 | 3 |
Opća bolnica Dubrovnik | 743 | 750 | 749 | 1 | 1 | 0 |
Opća bolnica Gospić | 223 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | 126 | 126 | 125 | 1 | 2 | 0 |
Opća bolnica Karlovac | 683 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 |
Opća bolnica Našice | 355 | 356 | 354 | 2 | 0 | 0 |
Opća bolnica Nova Gradiška | 273 | 274 | 273 | 1 | 1 | 0 |
Opća bolnica Pula | 1.256 | 1.269 | 1.266 | 3 | 0 | 0 |
Opća bolnica Šibensko-kninske županije | 614 | 624 | 620 | 4 | 1 | 0 |
Opća bolnica Varaždin | 1.196 | 1.209 | 1.205 | 4 | 0 | 1 |
Opća bolnica Virovitica | 519 | 525 | 522 | 3 | 1 | 0 |
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana | 919 | 929 | 923 | 6 | 1 | 0 |
Opća bolnica Zadar | 1.478 | 1.498 | 1.495 | 3 | 2 | 0 |
Opća i veteranska bolnica “Hrvatski ponos” Knin | 150 | 151 | 151 | 0 | 0 | 1 |
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | 376 | 380 | 379 | 1 | 0 | 0 |
Opća županijska bolnica Požega | 373 | 373 | 372 | 1 | 0 | 1 |
Opća županijska bolnica Vinkovci | 629 | 636 | 636 | 0 | 0 | 1 |
Specijalna bolnica Podobnik za ginekologiju i porodništvo | 497 | 501 | 500 | 1 | 0 | 0 |
Županijska bolnica Čakovec | 874 | 887 | 884 | 3 | 0 | 0 |
UKUPNO | 32.183 | 32.710 | 32.575 | 135 | 61 | 36 |
Objašnjenje kategorija:
• Broj poroda: Ukupan broj provedenih poroda
• Ukupno rođenih: Sva rođena djeca (živa + mrtva)
• Živorođenih: Djeca rođena živa
• Mrtvorođenih: Djeca rođena mrtva
• Rano umrli (0-6 dana): Smrti u prvom tjednu života
• Kasno umrli (7-364 dana): Smrti od drugog tjedna do kraja prve godine
Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) – preliminarni podaci